POPIS KONTROLNIH TOČAKA:
| 1 | Kaštel Gradec | ||
| 2 | Mali Hlam (446 m) | ||
| 3 | Kaštel u Krku | ||
| 4 | Samostan Košljun | ||
| 5 | Veli vrh (542 m) | ||
| 6 | Obzova (568 m) | ||
| 7 | Kaštel Grobnik | ||
| 8 | Obruč (1376 m) | ||
| 9 | Crni vrh (1335 m) | ||
| 10 | Kaštel Trsat | ||
| 11 | Točila (359 m) | ||
| 12 | Kaštel u Bakru | ||
| 13 | Veliki Risnjak (1528 m) | ||
| 14 | Dvorac Nova Kraljevica | ||
| 15 | Stari grad Zrinskih, Kraljevica | ||
| 16 | Dedomir (701 m) | ||
| 17 | Bitoraj (1386 m) | ||
| 18 | Stari grad Hreljin | ||
| 19 | Tuhobić (1108 m) | ||
| 20 | Kaštel Drivenik | ||
| 21 | Medviđak (1027 m) | ||
| 22 | Kaštel Grižane | ||
| 23 | Kozak (701 m) | ||
| 24 | Pavlinski samostan, Crikvenica | ||
| 25 | Kavranova stena (300 m) | ||
| 26 | Kula u Bribiru | ||
| 27 | Viševica (1428 m) | ||
| 28 | Kaštel s kulom Kvadrac, Novi Vinodolski | ||
| 29 | Veliki Smolnik (1279 m) | ||
| 30 | Stari grad Ledenice | ||
| 31 | Ričičko bilo (1286 m) | ||
| 32 | Dvorac Zrinskih u Čabru | ||
| 33 | Sveta gora (814 m) | ||
| 34 | Kaštel Zrinskih, Brod na Kupi | ||
| 35 | Veliki Drgomalj (1154 m) | ||
| 36 | Dvorac Severin | ||
| 37 | Lovnik (902 m) | ||
| 38 | Dvorac Stara Sušica / Centar “Velike zvijeri” | ||
| 39 | Javorova kosa (1015 m) | ||
| 40 | Manastir Gomirje | ||
| 41 | Bijela kosa (1290 m) |




